2022-2학기 불교청년지도자 장학생 합격자 발표(수정)
2022-2학기 불교청년지도자 장학생 합격자 발표(수정)
| 번호 | 구분 | 대학 | 학번 | 이름 |
| 1 | 계속 | 경영대학 | 202****286 | 김*현 |
| 2 | 계속 | 사범대학 | 202****760 | 김*희 |
| 3 | 계속 | 불교대학 | 202****004 | 김*지 |
| 4 | 계속 | 공과대학 | 201****919 | 김*회 |
| 5 | 계속 | 불교대학 | 202****049 | 김*솔 |
| 6 | 계속 | 불교대학 | 201****029 | 문*영 |
| 7 | 계속 | 불교대학 | 201****018 | 박*은 |
| 8 | 계속 | 사범대학 | 201****834 | 배*현 |
| 9 | 계속 | 사범대학 | 202****818 | 백*혁 |
| 10 | 계속 | 사범대학 | 202****840 | 변*현 |
| 11 | 계속 | 사회과학대학 | 202****929 | 성*석 |
| 12 | 계속 | 공과대학 | 201****131 | 신*진 |
| 13 | 계속 | 사범대학 | 201****885 | 양*우 |
| 14 | 계속 | 문과대학 | 202****107 | 오*령 |
| 15 | 계속 | 사회과학대학 | 201****086 | 유*규 |
| 16 | 계속 | 경찰사법대학 | 201****254 | 윤*빈 |
| 17 | 계속 | 문과대학 | 201****310 | 이*성 |
| 18 | 계속 | 문과대학 | 202****199 | 이*서 |
| 19 | 계속 | 사회과학대학 | 202****205 | 이*지 |
| 20 | 계속 | 경영대학 | 201****399 | 장*현 |
| 21 | 계속 | 사범대학 | 202****790 | 장*지 |
| 22 | 계속 | 공과대학 | 202****818 | 정*경 |
| 23 | 계속 | 사회과학대학 | 201****216 | 정*은 |
| 24 | 계속 | 사회과학대학 | 202****927 | 정*인 |
| 25 | 계속 | 공과대학 | 201****857 | 조*혁 |
| 26 | 계속 | 사회과학대학 | 201****945 | 조*준 |
| 27 | 계속 | 경영대학 | 202****343 | 지*화 |
| 28 | 계속 | 사회과학대학 | 201****792 | 차*영 |
| 29 | 계속 | 공과대학 | 201****609 | 천*림 |
| 30 | 계속 | 문과대학 | 201****300 | 최*석 |
| 31 | 계속 | 문과대학 | 202****305 | 최*리 |
| 32 | 계속 | 법과대학 | 201****709 | 한*우 |
| 33 | 계속 | 경영대학 | 201****355 | 한*우 |
| 34 | 계속 | 사회과학대학 | 201****220 | 허*원 |
| 35 | 계속 | 사범대학 | 202****748 | 황*영 |
| 36 | 계속 | 사범대학 | 202****833 | 황*겸 |
| 37 | 신규 | 공과대학 | 201****861 | 김*형 |
| 38 | 신규 | 사범대학 | 202****785 | 김*현 |
| 39 | 신규 | 불교대학 | 201****027 | 남*운 |
| 40 | 신규 | 공과대학 | 202****770 | 노*서 |
| 41 | 신규 | 사회과학대학 | 202****073 | 박*얀 |
| 42 | 신규 | 법과대학 | 201****687 | 박*화 |
| 43 | 신규 | 경영대학 | 202****348 | 박*현 |
| 44 | 신규 | 경영대학 | 201****384 | 배*혁 |
| 45 | 신규 | 사회과학대학 | 202****083 | 서*경 |
| 46 | 신규 | 공과대학 | 202****413 | 심*현 |
| 47 | 신규 | 공과대학 | 201****840 | 양*윤 |
| 48 | 신규 | 사범대학 | 202****802 | 윤*원 |
| 49 | 신규 | 사회과학대학 | 202****936 | 이*은 |
| 50 | 신규 | 사회과학대학 | 202****161 | 이*환 |
| 51 | 신규 | 경찰사법대학 | 202****235 | 이*경 |
| 52 | 신규 | 공과대학 | 201****853 | 이*민 |
| 53 | 신규 | 사범대학 | 202****773 | 임*아 |
| 54 | 신규 | 경찰사법대학 | 202****263 | 장*진 |
| 55 | 신규 | 경영대학 | 201****534 | 전*욱 |
| 56 | 신규 | 경영대학 | 202****319 | 정*연 |
| 57 | 신규 | 불교대학 | 202****013 | 최*수 |
| 58 | 신규 | 문과대학 | 202****283 | 한*람 |
| 59 | 신규 | 사범대학 | 201****823 | 현*섭 |
| 60 | 신규 | 불교대학 | 201****016 | 호*수 |
* 합격자의 경우 정각원 법당(대면) 신행 OT(필수참석) : 9.21(수) 16:00~
* 문의사항: 02-2260-3016 정각원