2022-2학기 동국사랑 1.1.1 장학 합격자 발표
<2022-2학기 동국사랑 1.1.1 장학 합격자 발표>
2022-2학기 동국사랑 1.1.1 장학에 선발되신 것을 축하드리며, 합격자를 다음과 같이 발표합니다.
학번 | 이름 | 대학 | 학부/과 |
201****024 | 강*서 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학부 |
201****721 | 고*은 | 바이오시스템대학 | 의생명공학과 |
202****780 | 고*은 | 사범대학 | 가정교육과 |
202****571 | 곽*은 | 경영대학 | 경영정보학과 |
202****174 | 권*민 | 미래융합대학 | 융합보안학과 |
202****178 | 김* | 공과대학 | 건설환경공학과 |
201****983 | 김*곤 | 예술대학 | 연극학부 |
202****131 | 김*리 | 문과대학 | 국어국문문예창작학부 |
202****819 | 김*린 | 예술대학 | 연극학부 |
201****074 | 김*민 | 사회과학대학 | 사회복지학과 |
202****988 | 김*성 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학부 |
201****330 | 김*수 | 불교대학 | 불교학부 |
201****136 | 김*옥 | 사회과학대학 | 사회.언론정보학부 |
201****833 | 김*운 | 공과대학 | 전자전기공학부 |
202****004 | 김*지 | 불교대학 | 불교학부 |
201****245 | 김*호 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학부 |
201****017 | 명*호 | 불교대학 | 불교학부 |
201****836 | 박*우 | 사회과학대학 | 정치행정학부 |
201****687 | 박*화 | 법과대학 | 법학과 |
202****818 | 배*은 | 예술대학 | 연극학부 |
201****096 | 배*정 | 문과대학 | 국어국문문예창작학부 |
202****818 | 백*혁 | 사범대학 | 체육교육과 |
202****840 | 변*현 | 사범대학 | 체육교육과 |
202****005 | 서*령 | 사회과학대학 | 사회.언론정보학부 |
202****929 | 성*석 | 사회과학대학 | 국제통상학과 |
202****154 | 손*원 | 문과대학 | 영어영문학부 |
201****868 | 안*민 | 사회과학대학 | 경제학과 |
202****851 | 염*윤 | 예술대학 | 연극학부 |
201****533 | 이*렬 | 경영대학 | 경영정보학과 |
201****037 | 이*민 | 예술대학 | 연극학부 |
201****269 | 이*송 | 경찰사법대학 | 경찰행정학부 |
201****521 | 이*연 | 경영대학 | 회계학과 |
201****578 | 이*은 | 법과대학 | 법학과 |
202****806 | 이*주 | 예술대학 | 연극학부 |
201****257 | 이*지 | 경찰사법대학 | 경찰행정학부 |
201****964 | 이*진 | 사회과학대학 | 국제통상학과 |
201****623 | 이*현 | 공과대학 | 산업시스템공학과 |
201****982 | 정*근 | 예술대학 | 연극학부 |
201****304 | 정*슬 | 문과대학 | 중어중문학과 |
201****272 | 정*혁 | 공과대학 | 건설환경공학과 |
202****002 | 조*아 | 불교대학 | 불교학부 |
201****945 | 조*준 | 사회과학대학 | 경제학과 |
201****738 | 진*은 | 바이오시스템대학 | 식품생명공학과 |
201****806 | 최*석 | 사회과학대학 | 정치행정학부 |
201****689 | 최*환 | 경영대학 | 경영학부 |
202****789 | 한*원 | 사범대학 | 가정교육과 |
202****460 | 한*휘 | 약학대학 | 약학과 |
201****823 | 현*섭 | 사범대학 | 체육교육과 |
202****748 | 황*영 | 사범대학 | 체육교육과 |
202****034 | 황*형 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학부 |
※ 장학생 안내사항
- 감사편지 제출 : 10.20.목까지 교무학생지원팀 메일 (student@dongguk.edu) 회신
- 장학금 입금 날짜 : 10월 말 예정
- 감사편지 미제출 시 장학생 선발 취소
※ 문의: 교무학생지원팀 (02-2260-3043,3698)