대학안내
건학위원회가 지역 사찰과 동국대학교에 진학한 지역 학생들을 매칭하여 수여하는 장학금으로 장학금 후원을 통하여 지역 사회 공헌과 미래 불자육성이라는 두 가지 서원을 모두 이룰 수 있는 인재불사 장학입니다.
1개 사찰마다 연간 10명의 지역 인재(동국대 재학생)에게 100만원씩 장학금을 지급하고, 장학생은 템플스테이, 각종 법회 참석, 재능기부 등 해당 사찰과 다양한 스킨십을 통해 불교청년인재로 성장할 수 있을 것입니다.
구분 | 후원사찰 | 장학수여 일시 | 기부장학금액 | 장학생 수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포항 원법사 | 2021.11.18.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
2 | 제주 관음사 | 2021.12.23.(목) 11:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
3 | 구례 화엄사 | 2022.01.12.(수) 15:30 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
4 | 화성 용주사 | 2022.02.10.(목) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
5 | 여주 신륵사 | 2022.02.10.(목) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
6 | 고창 선운사 | 2022.02.23.(수) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
7 | 안양 삼막사 | 2022.03.07.(월) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
8 | 충청 법주사 | 2022.03.16.(수) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
9 | 용인 서봉사 | 2022.03.29.(화) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
10 | 시흥 법련사 | 2022.04.06.(수) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
11 | 용인 용덕사 | 2022.04.20.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
12 | 부산 해동용궁사 | 2022.05.04.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
13 | 선본사(갓바위) | 2022.05.17.(화) 11:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
14 | 보령 세원사 | 2022.05.31.(화) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
15 | 은평 수국사 | 2022.06.08.(수) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
16 | 북한출신학생 (돈명스님, 능종스님, 진우스님, 범해스님, 해운스님, 진성스님 후원) |
2022.06.14.(화) 14:00 | 2천만원 | 20명 | 관련기사 |
17 | 대구 불광사 | 2022.06.28.(화) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
18 | 부안 성황사 | 2022.07.11.(월) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
19 | 하동 칠불사 | 2022.08.08.(월) 15:30 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
20 | 부산 한마음선원 | 2022.08.25.(목) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
21 | 인천 지선사 | 2022.09.07.(수) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
22 | 경주 불국사 | 2022.09.28.(수) 14:00 | 3천만원 | 30명 | 관련기사 |
23 | 청주 평화사 | 2022.10.12.(수) 10:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
24 | 은평 삼천사 | 2022.10.26.(수) 13:00 | 2천만원 | 20명 | 관련기사 |
25 | 하동 쌍계사 | 2022.11.09.(수) 15:30 | 2천만원 | 20명 | 관련기사 |
26 | 하동 쌍계사 | 2022.11.23.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
27 | 동작 사자암 | 2022.12.07.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
28 | 대구 한국불교대학 大관음사 | 2022.12.20.(화) 14:00 | 2천만원 | 20명 | 관련기사 |
29 | 강남 봉은사 | 2023.01.11.(수) 13:00 | 2천만원 | 20명 | 관련기사 |
30 | 과천 연주암 | 2023.01.25.(수) 15:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
31 | 경주 불국사 | 2023.01.30.(월) 14:00 | 1억 2천만원 | 120명 | 관련기사 |
32 | 김천 미륵암 | 2023.02.08.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
33 | 포항 원법사 | 2023.02.14.(화) 14:00 | 1천 3백만원 | 13명 | 관련기사 |
34 | 서초 대성사 | 2023.03.14.(화) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
35 | 용인 서봉사 | 2023.03.31.(금) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
36 | 시흥 법련사 | 2023.04.05.(수) 13:00 | 1천 1백만원 | 11명 | 관련기사 |
37 | 구례 화엄사 | 2023.04.12.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
38 | 성북 흥천사 | 2023.04.19.(수) 11:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
39 | 불광사 경북불교대학 | 2023.05.15.(월) 11:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
40 | 김해 동림선원 | 2023.05.23.(화) 16:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
41 | 여수 향일암 | 2023.06.09.(금) 14:00 | 1천 5백만원 | 15명 | 관련기사 |
42 | 제주 관음사 | 2023.06.20.(화) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
43 | 인천 지선사 | 2023.07.05.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
44 | 북한출신학생 2기 (동화사, 은해사, 불국사, 원법사) |
2023.07.11.(화) 16:00 | 4천만원 | 24명 | 관련기사 |
45 | 마포 성림사 | 2023.07.19.(수) 13:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
46 | 강원 월정사 | 2023.08.02.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
47 | 종로 조계사 | 2023.08.28.(월) 15:00 | 1억원 | 10명 | 관련기사 |
48 | 김포 연운사 | 2023.08.28.(월) 16:00 | 1천 2백만원 | 12명 | 관련기사 |
49 | 인천 법명사 | 2023.09.13.(수) 10:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
50 | 관악 백우선원 | 2023.10.04.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
51 | 대구 금용사 | 2023.10.24.(화) 10:30 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
52 | 베트남 유학생 1기 | 2023.11.08.(수) 10:30 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
53 | 강원 속초 신흥사 | 2023.11.22.(수) 15:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
54 | 베트남 유학생 2기 | 2023.11.23.(목) 14:00 | 1천 5백만원 | 15명 | 관련기사 |
55 | 화성 신흥사 | 2023.12.21.(목) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
56 | 강원 속초 신흥사 | 2023.12.27.(수) 14:00 | 1천 5백만원 | 15명 | 관련기사 |
57 | 강화 전등사 | 2024.01.24.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
58 | 서초 대성사 | 2024.02.06.(화) 16:00 | 1천 5백만원 | 15명 | 관련기사 |
59 | 진주 백운사 | 2024.02.20.(화) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
60 | 영천 불굴사 | 2024.03.13.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
61 | 은평 삼천사 | 2024.04.18.(수) 14:00 | 3천만원 | 30명 | 관련기사 |
62 | 구례 화엄사 | 2024.04.24.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
63 | 사회과학대학 불교동아리 템플애플 | 2024.04.29.(월) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
64 | 용인 서봉사 (경찰사법대학 불교동아리 캠폴스테이) |
2024.05.10.(금) 16:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
65 | 해동용궁사 | 2024.05.29.(수) 11:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
66 | 청주 월명사 (AI융합대학 불교동아리 BUDDHAI) |
2024.06.19.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
67 | 동림선원 | 2024.06.19.(수) 15:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
68 | 진불선원 | 2024.06.19.(수) 15:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
69 | 예술대학 불교동아리 진선미 | 2024.06.20.(목) 15:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
70 | 강원 월정사 (사범대학 불교동아리 佛사대) |
2024.06.26.(수) 10:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
71 | 수원 수원사 (경영대학 불교동아리 다붓다붓) |
2024.06.27.(목) 15:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
72 | 성북 흥천사 (공과대학 불교동아리 공양미300석) |
2024.06.28.(금) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
73 | 강남 봉은사 (문과대학 불교동아리 나를 찾아가는 여행) |
2024.07.02.(화) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
74 | 양산 통도사 (이과대학 불교동아리 자연 科 함께) |
2024.07.08.(월) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
75 | 불교대학 불교동아리 가람수호 | 2024.07.08.(월) 16:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
76 | 포항 원법사 (약학대학 불교동아리 약사여래) |
2024.07.09.(화) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
77 | 남양주 봉선사 (바이오시스템대학 불교동아리 야단법석) |
2024.07.09.(화) 16:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
78 | 의성 고운사 (법과대학 불교동아리 불법단체) |
2024.07.10.(수) 10:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
79 | 종로 조계사 (일반대학원 불교동아리 동국청년불자회) |
2024.07.10.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
80 | 안성 칠장사 (미래융합대학 불교동아리 퓨처(Future)핸접) |
2024.07.10.(수) 19:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
81 | 가평군 재가불자연합회 | 2024.07.16.(화) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
82 | 안성 칠장사 (듀이카 반야듀) |
2024.08.21.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
83 | 북한출신학생 3기 (수불스님 후원) |
2024.08.30.(금) 11:30 | 3천만원 | 27명 | 관련기사 |
84 | 남해 망운사 (예술대학 불교동아리 진선미) |
2024.10.02.(수) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
85 | 서울캠퍼스 및 DUICA 불교동아리 | 2024.10.23.(수) 14:00 | 6억 3천 7백만원 | 637명 | 관련기사 |
86 | 김천 미륵암 | 2024.10.29.(화) 14:00 | 3천만원 | 30명 | 관련기사 |
87 | 포항 원법사 | 2024.10.29.(화) 16:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
88 | 인천 법명사 | 2024.12.06.(금) 14:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
89 | 미얀마 출신 외국인 유학생 | 2024.12.10.(화) 11:00 | 1천만원 | 10명 | 관련기사 |
90 | 선본사(갓바위) 신도회 | 2024.12.10.(화) 14:00 | 1천 5백만원 | 15명 | 관련기사 |
91 | WISE캠퍼스 불교동아리 | 2024.12.13.(금) 11:00 | 7억 1천 7백만원 | 717명 | |
누 계 | 26억 3천 5백만원 | 2,526명 |
※ 각 사찰 사정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
장학팀
02-2260-3045